天津茲維克傳動科技有限公司購買熱線:13821920480
首頁 >> GMN軸承型號查詢
GMN軸承型號查詢
| 產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 類別 |
| HYS61806CTAUP+DUL軸承 | 30 | 42 | 7 | 0.025 | GMN | 角接觸球軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYSM6006CTAUP+DUL軸承 | 30 | 55 | 13 | 0.112 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS6007CTAUP+DUL軸承 | 35 | 62 | 14 | 0.149 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS61907ETAUP+DUL軸承 | 35 | 55 | 10 | 0.075 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS61907CTAUP+DUL軸承 | 35 | 55 | 10 | 0.075 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS61807ETAUP+DUL軸承 | 35 | 47 | 7 | 0.028 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS61807CTAUP+DUL軸承 | 35 | 47 | 7 | 0.028 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS6007ETAUP+DUL軸承 | 35 | 62 | 14 | 0.149 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS6207CTAUP+DUL軸承 | 35 | 72 | 17 | 0.290 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS6207ETAUP+DUL軸承 | 35 | 72 | 17 | 0.290 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYSM6007CTAUP+DUL軸承 | 35 | 62 | 14 | 0.149 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS61808CTAUP+DUL軸承 | 40 | 52 | 7 | 0.031 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS61808ETAUP+DUL軸承 | 40 | 52 | 7 | 0.031 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS61908CTAUP+DUL軸承 | 40 | 62 | 12 | 0.109 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS61908ETAUP+DUL軸承 | 40 | 62 | 12 | 0.109 | GMN | 角接觸球軸承 |
| HYS6008CTAUP+DUL軸承 | 40 | 68 | 15 | 0.185 | GMN | 角接觸球軸承 |
?版權(quán)所有2022 天津茲維克傳動科技有限公司 備案/許可證編號:津ICP備16007844號-11

